
| 型 号 | 
				额定电压 (V)  | 
			额定工频绝缘电压(V) | 
				额定功率 (W/m)  | 
			最大使用长度(M) | 绝缘电阻 | 防爆标志 | 
| Hs-HBL-C3-20/380 | 380 | 2500 | 20 | 2300 | ≥50MΩ | ExeIIT4 | 
| Hs-HBL-C3-30/380 | 380 | 2500 | 30 | 1800 | ≥50MΩ | ExeIIT4 | 
| Hs-HBL-C3-45/380 | 380 | 2500 | 45 | 1500 | ≥50MΩ | ExeIIT4 | 
| Hs-HBL-C3-20/660 | 660 | 3000 | 20 | 4000 | ≥100MΩ | ExeIIT4 | 
| Hs-HBL-C3-30/660 | 660 | 3000 | 30 | 3500 | ≥100MΩ | ExeIIT4 | 
| Hs-HBL-C3-45/660 | 660 | 3000 | 45 | 2500 | ≥100MΩ | ExeIIT4 | 


